专业代号 | 专业名称 | 科目组代号 | 科目组名称 | 计划数 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 建筑 | 16 |
02 | 模具设计与制造 | 12 | 机械 | 65 |
03 | 数控技术 | 12 | 机械 | 60 |
04 | 模具设计与制造 | 13 | 机电一体化 | 12 |
05 | 数控技术 | 13 | 机电一体化 | 22 |
06 | 电气自动化技术 | 13 | 机电一体化 | 50 |
07 | 电子信息工程技术 | 14 | 电子电工 | 65 |
08 | 物联网应用技术 | 15 | 计算机应用 | 94 |
09 | 电子商务技术 | 15 | 计算机应用 | 143 |
10 | 药品生产技术 | 16 | 化工 | 34 |
11 | 财务管理 | 18 | 财会 | 190 |
12 | 报关与国际货运 | 19 | 市场营销 | 22 |
13 | 市场营销 | 19 | 市场营销 | 45 |
14 | 酒店管理 | 20 | 旅游管理 | 47 |
15 | 空中乘务 | 20 | 旅游管理 | 10 |
16 | 广告设计与制作 | 21 | 艺术—艺术设计 | 75 |
17 | 药品生产技术 | 27 | 药品 | 50 |
注:具体招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准。