各位考生及家长
最近陆续接到考生及家长的电话说我院招生简章理科类和艺术类专业代码与江苏省教育考试院发放的《招生计划专刊》有出入,请考生及家长注意招生代码以江苏省教育考试院发放的《招生计划专刊》为准。具体代码如下:
招生类型 | 专业名称 | 招生计划专刊 专业代码 | 学院招生简章 专业代码 | 误差 |
高考统招 | 机电一体化技术 | 24 | 25 | -1 |
高考统招 | 模具设计与制造 | 25 | 26 | -1 |
高考统招 | 数控技术 | 26 | 27 | -1 |
高考统招 | 物流管理(国际物流) | 27 | 28 | -1 |
高考统招 | 物流管理(企业物流与供应链) | 28 | 29 | -1 |
高考统招 | 会计 | 29 | 30 | -1 |
高考统招 | 市场营销 | 30 | 31 | -1 |
高考统招 | 报关与国际货运 | 31 | 32 | -1 |
高考统招 | 生物实验技术 | 32 | 33 | -1 |
高考统招 | 生化制药技术 | 33 | 34 | -1 |
高考统招 | 精细化学品生产技术 | 34 | 35 | -1 |
高考统招 | 工业分析与检验 | 35 | 36 | -1 |
高考统招 | 电气自动化技术 | 36 | 37 | -1 |
高考统招 | 电子信息工程技术 | 37 | 38 | -1 |
高考统招 | 物联网应用技术 | 38 | 39 | -1 |
高考统招 | 软件技术 | 39 | 40 | -1 |
高考统招 | 计算机应用技术 | 40 | 41 | -1 |
高考统招 | 计算机网络技术 | 41 | 42 | -1 |
高考统招 | 商务英语 | 42 | 43 | -1 |
高考统招 | 旅游英语 | 43 | 44 | -1 |
高考统招 | 商务日语 | 44 | 45 | -1 |
高考统招 | 应用德语 | 45 | 46 | -1 |
高中注册入学 | 电子工艺与管理 | 46 | 47 | -1 |
高考艺术统招 | 装饰艺术设计 | 47 | 49 | -2 |
高考艺术统招 | 艺术设计 | 48 | 50 | -2 |
高考艺术统招 | 广告与会展 | 49 | 51 | -2 |
健雄职业技术学院
2013年7月26日