2013年普通高校对口单独招生投档线
科目组 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 | 辅助排序分 |
计算机应用 | 1279 | 健雄职业技术学院 | 402 | 141 |
化工 | 1279 | 健雄职业技术学院 | 427 | 255 |
财会 | 1279 | 健雄职业技术学院 | 468 | 253 |
旅游管理 | 1279 | 健雄职业技术学院 | 401 | 208 |
艺术 | 1279 | 健雄职业技术学院 | 265 | 165 |
注:在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档线时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档线时,则辅助排序分高低不影响投档。 |