当前位置: 首页  招生计划  招生计划
2013年我院江苏普高招生计划
发布时间: 2015-07-27 浏览次数: 2870
 

  
招生类型 专业名称 收费标准
(元/年)
招生代码:1279  
文科类 理科类 艺术类 所属院系
专业代号 计划数 专业代号 计划数 专业代号 计划数
高考统招 电子信息工程技术 5300 01 28 17 52     电气工程学院
高考统招 电气自动化技术 5300 02 28 18 52     电气工程学院
高考统招 物联网应用技术 5300 03 15 19 25     电气工程学院
高考统招 软件技术 5300 04 19 20 26     软件与服务外包学院
高考统招 报关与国际货运 5300 05 22 21 15     现代港口与物流管理系
高考统招 物流管理 4700 06 46 22 33     现代港口与物流管理系
高考统招 市场营销 4700 07 29 23 16     现代港口与物流管理系
高考统招 会计 4700 08 42 24 22     现代港口与物流管理系
高考统招 生化制药技术 5300 09 18 25 25     生物与化学工程系
高考统招 国际贸易实务 4700 10 23 26 12     应用外语系
高考统招 数控技术 5300 11 15 27 30     中德工程学院
高考统招 机电一体化技术 5300 12 25 28 62     中德工程学院
高考统招 模具设计与制造 5300 13 24 29 53     中德工程学院
高考统招 装饰艺术设计 6800          33 80 艺术设计系
高考统招 广告设计与制作 6800          34 68 艺术设计系
        402   490   148