2019年督导听课工作量已完成统计,现予以公示,公示时间2020年1月2日-2020年1月6日,如有疑问,请于公示期内与质控办联系,电话53940881。
序号 | 教学单位 | 教学督导员 | 2018-2019(2)督导听课课时 | 2019-2020(1)督导听课课时 | 小计 | 备注 |
1 | 电子信息学院 | 陈邦琼 | 10 | 2 | 12 | |
2 | 孙笪忠 | 12 | —— | 12 | |
3 | 赵建中 | —— | 22 | 22 | |
4 | 医药科技学院 | 顾准 | 30 | 30 | 60 | |
5 | 苗向阳 | 18 | 20 | 38 | |
6 | 商学院 | 朱文涛 | 14 | 48 | 62 | |
7 | 王海燕 | 12 | —— | 12 | |
8 | 陈梅玉 | 16 | 30 | 46 | |
9 | 钟鸣 | —— | 28 | 28 | |
10 | 王懿 | —— | 26 | 26 | |
11 | 软件与服务外包学院 | 杨正校 | 30 | 38 | 68 | |
12 | 高振清 | 20 | 28 | 48 | |
13 | 吴伶琳 | —— | 18 | 18 | |
14 | 马克思主义学院 | 周敏 | 26 | —— | 26 | |
15 | 高燕秋 | 15 | —— | 15 | |
16 | 何茂昌 | —— | 0 | 0 | |
17 | 郑美珍 | —— | 18 | 18 | |
18 | 艺术学院 | 吴迪 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 孙庆国 | —— | 14 | 14 | |
20 | 中德工程学院 | 李芳丽 | 16 | —— | 16 | |
21 | 周占怀 | 16 | —— | 16 | |
22 | 韩树明 | —— | 12 | 12 | |
23 | 荆瑞红 | —— | 24 | 24 | |
24 | 王稳 | —— | 30 | 30 | |
25 | 职业发展教育中心 | 霍彧 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 李艳萍 | 4 | —— | 4 | |
27 | 陆宗斌 | —— | 28 | 28 | |
28 | 严淑芳 | —— | 22 | 22 |
|
质量控制与纯净考核办公室
2020年1月2日