为了维护和提高各部门和各二级单位申报各类奖项和荣誉的积极性,提升学校办学影响力,按照2014年第4号院长办公会纪要精神,对各部门和各二级单位在2017年以学校名义申报,并获得的相关奖项和荣誉进行奖励。经各单位汇总上报、学校审核认定,现将拟奖励情况公示如下:
我院2017年单位获奖荣誉统计表 | ||||||
序号 | 获奖名称 | 发奖单位 | 获奖单位 | 获奖时间 | 认定级别 | 奖励金额 |
1 | 江苏省档案工作三星级 | 江苏省档案局 | 校长办公室 | 2017.12 | 省级 | 1000 |
2 | 江苏省先进班集体 | 省教育厅 | 医药科技学院 | 2017.5 | 省级 | 1000 |
3 | 2017年度江苏省暑期“三下乡”社会实践活动重点团队 | 中共江苏省委宣传部 | 团委 | 2017.7 | 省级 | 1000 |
4 | 2017年苏州市高技能人才专项公共实训基地 | 苏州市人力资源和社会保障局 | 中德工程学院 | 2017.10 | 苏州市级 | 800 |
5 | 苏州市现代职业教育 | 苏州市科技局 | 医药科技学院 | 2017.5 | 苏州市级 | 800 |
6 | 模范职工之家 | 苏州市总工会 | 工会 | 2016.12 | 苏州市级 | 800 |
7 | 苏州市统一战线传统教育基地 | 苏州市委统战部 | 校长办公室 | 2017.11 | 苏州市级 | 800 |
8 | 江苏省爱国卫生教育与江苏省健康教育基地 | 江苏省爱国卫生运动委员会 | 学生处 | 2017.4 | 苏州市级 | 800 |
9 | 苏州市大学生应急救护培训基地 | 苏州市红十字会 | 学生处 | 2017.5 | 苏州市级 | 800 |
10 | 省级青春健康教育基地 | 省计划生育协会 | 学生处 | 2017.5 | 苏州市级 | 800 |
11 | 2016年度五四红旗团总支 | 苏州团市委 | 团委 | 2017.5 | 苏州市级 | 800 |
12 | 工人先锋号 | 太仓市总工会 | 商学院 | 2017.5 | 太仓市级 | 500 |
13 | 2014-2016年度太仓市文明校园 | 中共太仓市委员会 | 党委工作部 | 2017.12 | 太仓市级 | 500 |
14 | 太仓市科协系统2017年度先进集体 | 太仓市科学技术协会 | 科技处 | 2018.2 | 太仓市级 | 500 |
15 | 太仓市未成年人社会实践基地 | 太仓市文明办 | 学生处 | 2017.7 | 太仓市级 | 500 |
16 | 2016年度共青团工作先进单位标兵 | 共青团太仓市委员会 | 团委 | 2017.1 | 太仓市级 | 500 |
17 | 2017年度共青团工作先进单位标兵 | 共青团太仓市委员会 | 团委 | 2018.2 | 太仓市级 | 500 |
18 | 2017年度太仓市最佳志愿服务团队 | 太仓市文明办 | 团委 | 2017.12 | 太仓市级 | 500 |
19 | 2017年度太仓市无偿献血促进奖先进集体 | 太仓市献血办 | 团委 | 2017.12 | 太仓市级 | 500 |
20 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 财务处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
21 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 后勤管理处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
22 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 教务处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
23 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 评估督导办公室 | 2018.1 | 校级 | 500 |
24 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 人事处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
25 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 团委 | 2018.1 | 校级 | 500 |
26 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 学生处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
27 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 合作教育处 | 2018.1 | 校级 | 500 |
28 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 商学院 | 2018.1 | 校级 | 500 |
29 | 2017年度先进集体 | 华人策略celue地址 | 电子信息学院 | 2018.1 | 校级 | 500 |
公示日期2018年6月14日至6月16日,如有异议,请尽快与人事处陆老师联系,联系电话:8087、13616225650。