各单位、各部门:
经各二级学院申报,教务处组织评审,确定2023年校级在线精品课程立项共17门,现将具体名单公示如下:
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 二级学院 |
1 | 数控机床手工编程与虚拟加工 | 宋瑞利 | 智能制造学院 |
2 | 气液传动控制技术 | 王稳 | 智能制造学院 |
3 | AHK综合实训1(电气) | 周静红 | 智能制造学院 |
4 | 机械制造基础 | 刘家骅 | 智能制造学院 |
5 | 蛋白提取与纯化 | 葛林 | 生物医药学院 |
6 | 细胞培养与细胞水平筛选 | 杨华军 | 生物医药学院 |
7 | 现代仪器分析技术 | 郁惠珍 | 生物医药学院 |
8 | 体外诊断技术 | 杨诗勤 | 生物医药学院 |
9 | 分子生物学实验技术 | 姚骅珊 | 生物医药学院 |
10 | 深度学习实现与应用 | 俞国红 | 人工智能学院 |
11 | 智能感知技术与应用 | 施纪红 | 人工智能学院 |
12 | 数据可视化技术 | 金静梅 | 人工智能学院 |
13 | 职场礼仪 | 薛菲 | 经济管理学院 |
14 | 统计技术 | 费晓丹 | 经济管理学院 |
15 | 智能仓储管理 | 杨琳华 | 经济管理学院 |
16 | 品牌策划与设计 | 刘继莲 | 艺术设计学院 |
17 | 心理健康 | 李春兰 | 公共教学学院 |
教务处
2023年12月18日