根据《省教育厅关于做好2021年普通高校“专转本”自主招生工作的通知》(苏教学函〔2020〕13号 )要求,我校专门制定了“专转本”自主招生推荐报名实施方案,各二级学院严格按照要求对报名学生进行资格审核,现将符合“专转本”自主招生推荐的学生名单进行公示,自2021年1月5日起至1月9日止,为期五天,期满无异议,我处会将此推荐名单上报至江苏省教育考试院。
序号 | 姓名 | 所在二级学院 | 班级名称 | 推荐院校 | 推荐专业 | 核心课程成绩平均分 | 奖励得分 | 小计 | 推荐/备选 |
01 | 付彬泉 | 人工智能学院 | 软件1811 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 88.01 | 8 | 96.01 | 推荐 |
02 | 杨旭浩 | 人工智能学院 | 信管1863 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 87.93 | 5 | 92.93 | 备选 |
03 | 赵亚豪 | 人工智能学院 | 电子1862 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 85.35 | 7 | 92.35 | 推荐 |
04 | 陆春帆 | 人工智能学院 | 信管1863 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.3 | 3 | 91.3 | 推荐 |
05 | 唐方塘 | 人工智能学院 | 软件1801 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 85.44 | 5.5 | 90.94 | 推荐 |
06 | 邓文华 | 人工智能学院 | 软件1811 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 84.62 | 3 | 87.62 | 推荐 |
07 | 徐炯炯 | 智能制造学院 | 机电1812 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 87.21 | 6.5 | 93.71 | 推荐 |
08 | 金宇 | 智能制造学院 | 电气1823 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 84.54 | 2.5 | 87.04 | 备选 |
09 | 周龙 | 智能制造学院 | 模具1812 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 88.83 | 3 | 91.83 | 推荐 |
10 | 田梦颖 | 智能制造学院 | 数控1823 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 87.72 | 3 | 90.72 | 推荐 |
11 | 王志荣 | 智能制造学院 | 数控1824 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 86.76 | 3 | 89.76 | 推荐 |
12 | 史东林 | 智能制造学院 | 数控1824 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 81.75 | 2.5 | 84.25 | 备选 |
13 | 顾晨 | 智能制造学院 | 机器人1831 | 常熟理工学院 | 自动化 | 89.51 | 4.5 | 94.01 | 推荐 |
14 | 杨少阳 | 智能制造学院 | 机器人1831 | 常熟理工学院 | 自动化 | 87.07 | 3 | 90.07 | 备选 |
15 | 王雯倩 | 经济管理学院 | 物流1863 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 89.96 | 3 | 92.96 | 推荐 |
16 | 薛紫勤 | 经济管理学院 | 物流1861 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 90 | 1 | 91 | 推荐 |
17 | 赵佳慧 | 经济管理学院 | 会计1862 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 87.94 | 2.5 | 90.44 | 备选 |
18 | 闻舒婷 | 经济管理学院 | 物流1864 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 89.57 | 3 | 92.57 | 推荐 |
19 | 蒋诗羽 | 经济管理学院 | 会计1811 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 89.6 | 2.5 | 92.1 | 备选 |
20 | 陆思捷 | 经济管理学院 | 物流1864 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 89.74 | 5 | 94.74 | 推荐 |
21 | 吴丹丹 | 经济管理学院 | 物流1861 | 常熟理工学院 | 英语 | 92.74 | 3 | 95.74 | 推荐 |
22 | 郑文静 | 经济管理学院 | 会计1801 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 89.59 | 3 | 92.59 | 推荐 |
23 | 吴乐妍 | 经济管理学院 | 会计1861 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 87.05 | 3 | 90.05 | 备选 |
24 | 邵蓉怡 | 经济管理学院 | 会计1801 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 87.11 | 2.5 | 89.61 | 推荐 |
25 | 姚伟 | 经济管理学院 | 会计1863 | 盐城工学院 | 会计学 | 89.28 | 4.5 | 93.78 | 推荐 |
26 | 朱益晴 | 经济管理学院 | 会计1801 | 盐城工学院 | 会计学 | 88.52 | 1.5 | 90.02 | 推荐 |
27 | 俞星月 | 经济管理学院 | 会计1801 | 盐城工学院 | 会计学 | 86.59 | 2 | 88.59 | 备选 |
28 | 刘宇 | 生物医药学院 | 分析1801 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 90.2 | 11.5 | 101.7 | 推荐 |
29 | 陶登武 | 生物医药学院 | 药品1811 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 91.18 | 9 | 100.18 | 推荐 |
30 | 潘逸婷 | 生物医药学院 | 药品1822 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 85.9 | 4 | 89.9 | 备选 |
31 | 周丽美 | 生物医药学院 | 药品1811 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 88.92 | 3.5 | 92.42 | 推荐 |
32 | 孙艳 | 生物医药学院 | 分析1801 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 88.04 | 4 | 92.04 | 推荐 |
33 | 高兴 | 生物医药学院 | 生物1811 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 85.35 | 5 | 90.35 | 备选 |
34 | 李星宇 | 生物医药学院 | 分析1801 | 南京晓庄学院 | 食品科学与工程 | 86.91 | 10.5 | 97.41 | 推荐 |
35 | 董媛媛 | 生物医药学院 | 生物1811 | 南京晓庄学院 | 食品科学与工程 | 83.83 | 1 | 84.83 | 备选 |
36 | 林宇珊 | 艺术设计学院 | 广告1824 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 89.59 | 4 | 93.59 | 推荐 |
37 | 张璐瑶 | 艺术设计学院 | 广告1819 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 88.01 | 3.5 | 91.51 | 备选 |
38 | 沈烨铭 | 艺术设计学院 | 环艺1811 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 85.92 | 3.5 | 89.42 | 推荐 |
公示期内如对被推荐人有异议,可拨打教务处举报电话:0512-53940858。
华人策略celue地址教务处
2021年1月5日