类 号
领导干部年度考核登记表
( 年度)
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||||||||||||
政治面貌 | 文化程度 | 籍 贯 | ||||||||||||||
工作单位及职务 | ||||||||||||||||
任 现 职 时 间 | 分管工作 | |||||||||||||||
年 度 个 人 总 结 | ||||||||||||||||
年 度 个 人 总 结 | ||||||||||||||||
参加脱产培训情况 | ||||||||||||||||
民主测评情况 | 参加人数 | 有效票数 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | ||||||||||
考 核 等 次 | 被考核人自我 评鉴意见 | 单位主要负责人 评鉴意见 | 市委组织部 审定意见 | |||||||||||||
(签名) 年 月 日 | (签名) 年 月 日 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||
备注 |
类 号
领导干部年度考核登记表
( 年度)
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||||||||||||
政治面貌 | 文化程度 | 籍 贯 | ||||||||||||||
工作单位及职务 | ||||||||||||||||
任 现 职 时 间 | 分管工作 | |||||||||||||||
年 度 个 人 总 结 | ||||||||||||||||
年 度 个 人 总 结 | ||||||||||||||||
参加脱产培训情况 | ||||||||||||||||
民主测评情况 | 参加人数 | 有效票数 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | ||||||||||
考 核 等 次 | 被考核人自我 评鉴意见 | 单位主要负责人 评鉴意见 | 市委组织部 审定意见 | |||||||||||||
(签名) 年 月 日 | (签名) 年 月 日 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||
备注 |