一、项目编号:SZLZ2024-JX-G-0605
二、项目名称:校园广播系统改造
三、成交信息
供应商名称:苏州赫美思信息科技有限公司
供应商地址:苏州市姑苏区南环东路10号2幢908室
成交金额:人民币贰拾玖万柒仟玖佰叁拾元整(297930.00元)
四、主要标的信息
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1:C3三楼广播机房设备部分 | |||||
1 | 网络服务主机 | 博声 BO-6000 | 1 | 台 | 24600.00 |
2 | 网络广播软件 | 博声BO-6000A | 1 | 套 | 5800.00 |
3 | 网络话筒 | 博声BO-6004 | 2 | 套 | 4120.00 |
4 | 网络音响 | 博声BO-6006A | 1 | 套 | 1100.00 |
2:C1、C2、C3教学楼广播设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 3 | 台 | 2370.00 |
2 | 前置放大器 | 博声BO-101 | 3 | 套 | 1230.00 |
3 | 纯后级功放 | 博声BO-1000H | 4 | 套 | 6700.00 |
4 | 智能电源管理器 | 科信彩KXC-NAX | 1 | 台 | 3500.00 |
5 | 木质音箱(教室听力使用) | 博声BGX-306B | 70 | 套 | 398.00 |
6 | 广播线 | rvv2*2.5 | 2000 | 米 | 8.00 |
3:C1、C2、C3走廊设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 3 | 台 | 2370.00 |
2 | 合并功放350瓦 | 博声BO-350 | 3 | 台 | 3200.00 |
3 | 防潮音箱 | 博声BGX-303 | 52 | 只 | 179.00 |
4 | 广播线 | rvv2*2.5 | 1200 | 米 | 8.00 |
4:二期D1、D2、D3楼设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 3 | 台 | 2370.00 |
2 | 合并功放350瓦 | 博声BO-350 | 3 | 台 | 3200.00 |
3 | 防潮音箱 | 博声BGX-303 | 60 | 只 | 179.00 |
4 | 广播线 | rvv2*2.5 | 1400 | 米 | 8.00 |
5:E楼设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 1 | 台 | 2370.00 |
2 | 合并功放350瓦 | 博声BO-350 | 1 | 台 | 3200.00 |
3 | 防潮音箱 | 博声BGX-303 | 12 | 只 | 179.00 |
4 | 广播线 | rvv2*2.5 | 600 | 米 | 8.00 |
6:A楼设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 1 | 台 | 2370.00 |
2 | 合并功放350瓦 | 博声 | 1 | 台 | 3200.00 |
3 | 天花喇叭 | 博声BTH-106 | 21 | 套 | 98.00 |
4 | 广播线 | rvv2*2.5 | 600 | 米 | 8.00 |
7:A2、B2、C2、D2楼设备部分 | |||||
1 | 机架式网络终端 | 博声BO-6001A | 4 | 台 | 2370.00 |
2 | 话筒 | 博声EC-200 | 4 | 套 | 430.00 |
3 | 合并功放350瓦 | 博声BO-350 | 4 | 台 | 3200.00 |
4 | 多媒体控制设备 | 科信彩KXC-SP15X | 1 | 套 | 4800.00 |
5 | 室内木质音箱30瓦 | 博声BGX-630 | 20 | 只 | 380.00 |
6 | 广播线 | rvv2*2.5 | 800 | 米 | 8.00 |
7 | 机柜 | 图腾 | 4 | 套 | 780.00 |
8:辅材设备部分 | |||||
1 | 光纤收发器 | 胜为 | 18 | 对 | 450.00 |
2 | 光纤 | 胜为 | 1000 | 米 | 6.50 |
3 | 汇聚设备 | 锐捷 | 2 | 套 | 1900.00 |
4 | 接入设备 | 锐捷 | 10 | 套 | 135.00 |
5 | 网络跳线 | 国产优质 | 26 | 套 | 9.00 |
6 | 网络跳线 | 国产优质 | 2 | 套 | 26.00 |
7 | 音频跳线 | 国产优质 | 16 | 套 | 20.00 |
8 | 其他辅材 | 国产优质 | 1 | 项 | 1800.00 |
9 | 线管 | 国产优质 | 1 | 项 | 2500.00 |
10 | 机柜 | 图腾 | 1 | 套 | 3440.00 |
五、评审专家名单:
陆宜 邹晓军 顾浩琦
六、代理服务收费标准及金额:
1、代理服务收费标准:本项目成交服务费由成交人支付,按照预算金额,100万元以下按1.5%收取,如计算不足3000元按3000元计,成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。
2、本项目收费金额:4500.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、釆购人信息
名称:华人策略celue地址
地址:太仓市科教新城健雄路1号
联系方式:顾浩琦 0512-53940706
2、釆购代理机构信息
名称:苏州乐族工程咨询有限公司
地址:太仓市富阳路8号听雨苑3楼
联系方式:郁梦婷 18120067080
3、项目联系方式
项目联系人:郁梦婷、顾冬春
电话:18120067080、18168990285
十、附件
无