2024年5月26日,根据《华人策略celue地址2024年长期公开招聘博士研究生教师公告》相关要求,经过资格复审、教学试讲测试和面试,现将考核成绩公示如下:
部门 | 岗位代码 | 姓名 | 教学试讲成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
经济管理学院 | B07 | 陈婷婷 | 80.80 | 78.80 | 79.60 | ▲ |
艺术设计学院 | B08 | 夏斌 | 77.20 | 80.40 | 79.12 | ▲ |
马克思主义学院 | B09 | 张雯雯 | 76.80 | 79.80 | 78.60 | ▲ |
智能制造学院 | B01 | 曹知奥 | 84.20 | 80.20 | 81.80 | ▲ |
生物医药学院 | B03 | 王旭晨 | 78.40 | 80.60 | 79.72 | ▲ |
生物医药学院 | B04 | 俞晨杰 | 79.40 | 80.20 | 79.88 | ▲ |
人工智能学院 | B05 | 周梦笛 | 83.60 | 82.20 | 82.76 | ▲ |
人工智能学院 | B05 | 王晓韡 | 70.20 | 80.20 | 76.20 | ▲ |
1.本次公示名单未包含缺考人员; 2.▲表示进入体检 |
公示时间:2024年5月27日至2024年5月29日。
如有异议,可向学校纪委、人事处反映,联系电话:0512–53940821、53940823。
特此公示!
华人策略celue地址
2024年5月26日