根据《华人策略celue地址2023年第一批公开招聘硕士研究生专业技术人才公告》的相关规定,现将我院2023年第一批公开招聘硕士研究生专业技术人才笔试成绩及进入面试人员名单公布如下:
岗位代码 | 考号 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 排序 | 进入面试 |
J01 | J0136 | 男 | 1994.07 | 88.00 | 1 | ▲ |
J0117 | 男 | 1998.11 | 83.00 | 2 | ▲ | |
J0125 | 男 | 1993.08 | 77.00 | 3 | ▲ | |
J0128 | 女 | 1988.08 | 70.00 |
|
| |
J0133 | 男 | 1989.01 | 66.00 |
|
| |
J0112 | 男 | 1997.07 | 65.00 |
|
| |
J0113 | 男 | 1990.10 | 63.00 |
|
| |
J0122 | 男 | 1983.01 | 61.00 |
|
| |
J0105 | 男 | 1996.08 | 55.00 |
|
| |
J0114 | 女 | 1998.12 | 54.00 |
|
| |
J0127 | 女 | 1995.08 | 48.00 |
|
| |
J0104 | 女 | 1992.03 | 44.00 |
|
| |
J0121 | 女 | 1993.02 | 42.00 |
|
| |
J0107 | 女 | 1991.05 | 39.00 |
|
| |
J0103 | 女 | 1997.01 | 33.00 |
|
| |
J0120 | 男 | 1993.03 | 32.00 |
|
| |
J0115 | 男 | 1990.02 | 30.00 |
|
| |
J0118 | 女 | 1996.12 | 27.00 |
|
| |
J0110 | 男 | 1995.02 | 20.00 |
|
| |
J0124 | 男 | 1996.01 | 14.00 |
|
| |
J02 | J0220 | 女 | 1998.01 | 82.00 | 1 | ▲ |
J0263 | 女 | 1996.05 | 81.00 | 2 | ▲ | |
J0252 | 女 | 1997.03 | 80.00 | 3 | ▲ | |
J0225 | 女 | 1997.06 | 78.00 |
|
| |
J0224 | 女 | 1994.08 | 76.00 |
|
| |
J0228 | 女 | 1995.05 | 76.00 |
|
| |
J0230 | 女 | 1996.02 | 75.00 |
|
| |
J0249 | 女 | 1999.01 | 75.00 |
|
| |
J0205 | 女 | 1998.07 | 74.00 |
|
| |
J0229 | 女 | 1996.08 | 72.00 |
|
| |
J0233 | 女 | 1998.04 | 72.00 |
|
| |
J0244 | 男 | 1998.07 | 72.00 |
|
| |
J0234 | 男 | 1991.03 | 71.00 |
|
| |
J0218 | 女 | 1994.08 | 69.00 |
|
| |
J0211 | 女 | 1997.11 | 67.00 |
|
| |
J0222 | 女 | 1998.06 | 63.00 |
|
| |
J0216 | 女 | 1998.09 | 59.00 |
|
| |
J0254 | 女 | 1994.06 | 59.00 |
|
| |
J0262 | 女 | 1997.06 | 58.00 |
|
| |
J0210 | 女 | 1996.07 | 53.00 |
|
| |
J03 | J0315 | 男 | 1989.12 | 84.00 | 1 | ▲ |
J0314 | 女 | 1993.07 | 81.00 | 2 | ▲ | |
J0316 | 男 | 1982.10 | 80.00 | 3 | ▲ | |
J0312 | 男 | 1989.08 | 79.00 |
|
| |
J0317 | 女 | 1992.02 | 78.00 |
|
| |
J0320 | 男 | 1992.10 | 78.00 |
|
| |
J0301 | 男 | 1992.05 | 76.00 |
|
| |
J0311 | 男 | 1993.11 | 76.00 |
|
| |
J0305 | 男 | 1990.09 | 74.00 |
|
| |
J0306 | 男 | 1990.11 | 71.00 |
|
| |
J0303 | 女 | 1990.01 | 70.00 |
|
| |
J0321 | 女 | 1989.08 | 70.00 |
|
| |
J0308 | 女 | 1991.11 | 69.00 |
|
| |
J0313 | 男 | 1989.02 | 65.00 |
|
| |
J0319 | 男 | 1992.10 | 57.00 |
|
| |
J0318 | 女 | 1990.06 | 55.00 |
|
| |
J0304 | 女 | 1985.09 | 51.00 |
|
| |
J04 | J0405 | 男 | 1997.06 | 74.00 | 1 | ▲ |
J0403 | 男 | 1996.06 | 72.00 | 2 | ▲ | |
J0404 | 男 | 1996.08 | 70.00 | 3 | ▲ | |
J05 | J0502 | 男 | 1996.12 | 65.00 | 1 | ▲ |
J06 | J0604 | 男 | 1996.11 | 94.00 | 1 | ▲ |
J0608 | 女 | 1998.09 | 91.00 | 2 | ▲ | |
J0605 | 女 | 1997.04 | 43.00 |
|
| |
J07 | J0715 | 女 | 1997.02 | 86.00 | 1 | ▲ |
J0711 | 女 | 1996.11 | 75.00 | 2 | ▲ | |
J0731 | 女 | 1997.03 | 75.00 | 2 | ▲ | |
J0723 | 女 | 1994.07 | 73.00 |
|
| |
J0706 | 女 | 1998.08 | 71.00 |
|
| |
J0717 | 女 | 1998.06 | 68.00 |
|
| |
J0707 | 男 | 1995.10 | 67.00 |
|
| |
J0724 | 女 | 1997.01 | 67.00 |
|
| |
J0732 | 男 | 1997.01 | 67.00 |
|
| |
F01 | F0101 | 女 | 1994.12 | 81.00 | 1 | ▲ |
F0102 | 女 | 1996.11 | 73.00 | 2 | ▲ | |
F0103 | 女 | 2000.02 | 73.00 | 2 | ▲ | |
注:1.▲表示进入面试环节; |
请进入面试人员于6月18日上午7:30前,携带准考证以及本人身份证到华人策略celue地址C1教学楼101教室报到(请从学校北门进校),并参加面试考核。
华人策略celue地址
2023年6月17日