2021年度收入决算表
发布者:校长办公室发布时间:2022-11-28浏览次数:887
2021年度收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
编制单位:华人策略celue地址 |
| 2021年度 |
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 198,668,774.10 | 198,668,774.10 |
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 164,050,725.69 | 164,050,725.69 |
|
|
|
|
|
|
20503 | 职业教育 | 164,050,725.69 | 164,050,725.69 |
|
|
|
|
|
|
2050305 | 高等职业教育 | 163,524,698.31 | 163,524,698.31 |
|
|
|
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 526,027.38 | 526,027.38 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10,605,201.96 | 10,605,201.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,531,072.80 | 10,531,072.80 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,020,717.56 | 7,020,717.56 |
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,510,355.24 | 3,510,355.24 |
|
|
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 74,129.16 | 74,129.16 |
|
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 74,129.16 | 74,129.16 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 23,952,685.45 | 23,952,685.45 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 23,952,685.45 | 23,952,685.45 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6,919,952.00 | 6,919,952.00 |
|
|
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 17,032,733.45 | 17,032,733.45 |
|
|
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 53,586.00 | 53,586.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 53,586.00 | 53,586.00 |
|
|
|
|
|
|
2240106 | 安全监管 | 53,586.00 | 53,586.00 |
|
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 6,575.00 | 6,575.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,575.00 | 6,575.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,575.00 | 6,575.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —4.%d — |
|
|
|
|
|