根据《华人策略celue地址2022年第一批公开招聘专任教师、辅导员考核公告》相关要求,经过资格复审、笔试和面试,现将考核成绩公示如下:
岗位代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩(40%) | 面试(60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
试讲成绩(50%) | 综合面试成绩(50%) | |||||||||
J01 | J01001 | 杨晓琳 | 女 | 1988.05 | 76.00 | 86.80 | 79.40 | 80.26 | 1 | ▲ |
J01017 | 徐宇峰 | 男 | 1994.10 | 78.00 | 80.80 | 80.00 | 79.44 | 2 | ▲ | |
J01004 | 解丽杰 | 女 | 1993.02 | 73.00 | 90.40 | 76.00 | 79.12 | |||
J01007 | 顾益 | 男 | 1987.04 | 84.00 | 70.40 | 73.20 | 76.68 | |||
J01016 | 包可正 | 男 | 1994.05 | 67.00 | 75.20 | 79.60 | 73.24 | |||
J01013 | 苏红 | 男 | 1986.10 | 67.00 | 67.40 | 70.20 | 68.08 | |||
J01005 | 梁爽 | 男 | 1996.02 | 90.00 | 缺考 | 缺考 | 36.00 | |||
J02 | J02018 | 刘磊 | 男 | 1994.04 | 80.00 | 86.40 | 79.60 | 81.80 | 1 | ▲ |
J02027 | 司圣玥 | 女 | 1996.03 | 80.00 | 86.40 | 74.40 | 80.24 | |||
J02005 | 姜鸿超 | 男 | 1989.12 | 79.00 | 83.40 | 72.40 | 78.34 | |||
J03 | J03013 | 王菲 | 女 | 1994.04 | 83.00 | 92.00 | 80.40 | 84.92 | 1 | ▲ |
J03006 | 荣秋依 | 女 | 1996.08 | 85.00 | 86.00 | 76.20 | 82.66 | |||
J03007 | 高明菁 | 女 | 1996.07 | 83.00 | 89.80 | 73.80 | 82.28 | |||
J03025 | 徐一埔 | 男 | 1997.02 | 84.00 | 89.00 | 72.80 | 82.14 | |||
J04 | J04012 | 孙海宁 | 女 | 1994.10 | 88.50 | 76.80 | 75.40 | 81.06 | 1 | ▲ |
J04027 | 邹敬辉 | 男 | 1991.01 | 75.00 | 76.80 | 81.20 | 77.40 | 2 | ▲ | |
J04025 | 张文苹 | 女 | 1995.09 | 69.00 | 71.40 | 80.40 | 73.14 | |||
J04036 | 钱伟 | 男 | 1986.01 | 70.00 | 67.60 | 78.00 | 71.68 | |||
J04015 | 王菲 | 女 | 1995.08 | 69.00 | 62.40 | 70.00 | 67.32 | |||
J04019 | 王小艺 | 女 | 1996.10 | 68.50 | 缺考 | 缺考 | 27.40 | |||
J05 | J05003 | 刘金 | 男 | 1996.04 | 83.80 | 78.80 | 81.30 | 1 | ▲ | |
J05004 | 郝梦真 | 女 | 1997.02 | 73.60 | 68.60 | 71.10 | 2 | |||
J06 | J06003 | 周欢 | 男 | 1991.10 | 79.40 | 76.20 | 77.80 | 1 | ▲ | |
F01 | F01004 | 胡开亮 | 男 | 1996.03 | 66.00 | 80.60 | 74.76 | 1 | ▲ | |
F01001 | 刘皓 | 男 | 1994.08 | 71.00 | 74.80 | 73.28 | 2 | ▲ | ||
F02 | F02006 | 闫妍 | 女 | 1997.02 | 75.00 | 72.40 | 73.44 | 1 | ▲ | |
F03 | F03003 | 戴 红 凯 | 男 | 1991.04 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 1 | ▲ | |
F04 | F04003 | 曹南岚 | 女 | 1993.11 | 71.00 | 71.80 | 71.48 | 1 | ▲ | |
F04002 | 张会冉 | 女 | 1996.03 | 71.00 | 61.40 | 65.24 | ||||
F04001 | 陈樱利 | 女 | 1994.10 | 62.00 | 缺考 | 24.80 | ||||
F05 | F05002 | 徐炜 | 男 | 1995.04 | 80.00 | 78.80 | 79.28 | 1 | ▲ | |
F05001 | 曹腾飞 | 男 | 1995.04 | 78.00 | 76.80 | 77.28 | 2 | ▲ | ||
F05004 | 周家华 | 男 | 1994.09 | 70.00 | 缺考 | 28.00 | ||||
F06 | F06005 | 王晓晴 | 女 | 1997.09 | 83.00 | 79.00 | 80.60 | 1 | ▲ | |
F06016 | 顾子琪 | 女 | 1998.08 | 77.00 | 82.80 | 80.48 | 2 | ▲ | ||
F06014 | 徐文兰 | 女 | 1998.03 | 80.00 | 77.40 | 78.44 | ||||
F06017 | 汪佳楠 | 女 | 1996.11 | 80.00 | 75.60 | 77.36 | ||||
F06002 | 陆梦莹 | 女 | 1997.06 | 75.00 | 76.40 | 75.84 | ||||
F06004 | 王妍 | 女 | 1989.08 | 79.00 | 73.60 | 75.76 | ||||
F07 | F07004 | 严阳浩 | 男 | 1995.03 | 79.00 | 81.20 | 80.32 | 1 | ▲ | |
F07008 | 吴嘉威 | 男 | 1994.03 | 77.00 | 76.40 | 76.64 | ||||
F08 | F08013 | 张云蕊 | 女 | 1997.02 | 82.00 | 84.00 | 83.20 | 1 | ▲ | |
F08009 | 张宇 | 女 | 1995.10 | 82.00 | 78.40 | 79.84 | ||||
F08002 | 于泽 | 女 | 1996.10 | 65.00 | 63.00 | 63.80 | ||||
F09 | F09002 | 孙权 | 男 | 1991.03 | 84.00 | 75.80 | 79.08 | 1 | ▲ | |
F09003 | 王浩勇 | 男 | 1989.01 | 63.00 | 缺考 | 25.20 | ||||
F10 | F10011 | 顾益 | 女 | 1990.11 | 83.00 | 82.40 | 82.64 | 1 | ▲ | |
F10008 | 马宇坤 | 女 | 1995.01 | 80.00 | 81.20 | 80.72 | ||||
F10001 | 陈 旭 飞 | 女 | 1997.02 | 82.00 | 78.20 | 79.72 | ||||
注:▲表示进入体检环节 |
公示时间:2022年7月11日至2022年7月13日
如有异议,可向学校纪委、人事处反映,联系电话:0512–53940821、53940823。
特此公示!
华人策略celue地址
2022年7月10日