2021届毕业生生源信息一览表 | |||||
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 | 备注 |
软件与服务外包学院 | 电子商务技术 | 46 | 26 | 72 |
|
电子信息工程技术 | 88 | 18 | 106 |
| |
计算机网络技术 | 29 | 13 | 42 |
| |
软件技术 | 45 | 21 | 66 |
| |
物联网应用技术 | 7 | 24 | 31 |
| |
信息安全与管理 | 77 | 55 | 132 |
| |
移动互联应用技术 | 22 | 26 | 48 |
| |
软件与服务外包学院 汇总 | 314 | 183 | 497 | ||
商学院 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 |
|
财务管理 | 11 | 62 | 73 |
| |
国际贸易实务 | 10 | 16 | 26 |
| |
会计 | 22 | 146 | 168 |
| |
酒店管理 | 16 | 48 | 64 |
| |
空中乘务 | 3 | 19 | 22 |
| |
市场营销 | 13 | 12 | 25 |
| |
物流管理 | 41 | 95 | 136 |
| |
商学院 汇总 | 118 | 400 | 518 | ||
医药科技学院 | 工业分析技术 | 16 | 19 | 35 |
|
药品生产技术 | 52 | 74 | 126 |
| |
医学生物技术 | 17 | 24 | 41 |
| |
医药科技学院 汇总 | 85 | 117 | 202 | ||
艺术学院 | 广告设计与制作 | 32 | 48 | 80 |
|
环境艺术设计 | 23 | 22 | 45 |
| |
建筑装饰工程技术 | 29 | 7 | 36 |
| |
艺术学院 汇总 | 84 | 77 | 161 | ||
中德工程学院 | 电气自动化技术 | 90 |
| 90 |
|
工业机器人技术 | 34 | 3 | 37 |
| |
机电一体化技术 | 268 | 9 | 277 |
| |
模具设计与制造 | 44 | 3 | 47 |
| |
数控技术 | 88 | 6 | 94 |
| |
中德工程学院 汇总 | 524 | 21 | 545 | ||
总计 | 1125 | 798 | 1923 |