华人策略celue地址 | |||||
2018届毕业生初次就业率统计表(截止2018.8.24) | |||||
院系 | 专业 | 总就业率 | 其中 | ||
协议就业率 | 灵活就业率 | 升学出国率 | |||
合计 | 95.45% (1448/1517) | 82.93% (1258/1517) | 0.00% (0/1517) | 12.52% (190/1517) | |
软件与服务外包学院 | 小计 | 94.30% (248/263) | 90.49% (238/263) | 0.00% (0/263) | 3.80% (10/263) |
计算机网络技术 | 91.07% (102/112) | 89.29% (100/112) | 0.00% (0/112) | 1.79% (2/112) | |
软件技术 | 97.56% (40/41) | 87.80% (36/41) | 0.00% (0/41) | 9.76% (4/41) | |
移动互联网应用技术 | 100.00% (35/35) | 97.14% (34/35) | 0.00% (0/35) | 2.86% (1/35) | |
电子商务 | 94.67% (71/75) | 90.67% (68/75) | 0.00% (0/75) | 4.00% (3/75) | |
中德工程学院 | 小计 | 97.71% (256/262) | 78.63% (206/262) | 0.00% (0/262) | 19.08% (50/262) |
数控技术 | 97.44% (38/39) | 92.31% (36/39) | 0.00% (0/39) | 5.13% (2/39) | |
模具设计与制造 | 94.55% (52/55) | 90.91% (50/55) | 0.00% (0/55) | 3.64% (2/55) | |
机电一体化技术 | 98.81% (166/168) | 71.43% (120/168) | 0.00% (0/168) | 27.38% (46/168) | |
艺术学院 | 小计 | 94.38% (168/178) | 92.70% (165/178) | 0.00% (0/178) | 1.69% (3/178) |
装饰艺术设计 | 92.59% (100/108) | 91.67% (99/108) | 0.00% (0/108) | 0.93% (1/108) | |
广告设计与制作 | 97.14% (68/70) | 94.29% (66/70) | 0.00% (0/70) | 2.86% (2/70) | |
医药科技学院 | 小计 | 99.43% (175/176) | 80.68% (142/176) | 0.00% (0/176) | 18.75% (33/176) |
生物实验技术 | 100.00% (38/38) | 92.11% (35/38) | 0.00% (0/38) | 7.89% (3/38) | |
工业分析与检验 | 100.00% (33/33) | 66.67% (22/33) | 0.00% (0/33) | 33.33% (11/33) | |
生化制药技术 | 99.05% (104/105) | 80.95% (85/105) | 0.00% (0/105) | 18.10% (19/105) | |
电子信息学院 | 小计 | 98.78% (162/164) | 90.24% (148/164) | 0.00% (0/164) | 8.54% (14/164) |
电气自动化技术 | 98.21% (55/56) | 87.50% (49/56) | 0.00% (0/56) | 10.71% (6/56) | |
物联网应用技术 | 100.00% (35/35) | 88.57% (31/35) | 0.00% (0/35) | 11.43% (4/35) | |
电子信息工程技术 | 98.63% (72/73) | 93.15% (68/73) | 0.00% (0/73) | 5.48% (4/73) | |
商学院 | 小计 | 92.62% (439/474) | 75.74% (359/474) | 0.00% (0/474) | 16.88% (80/474) |
航空服务 | 100.00% (32/32) | 100.00% (32/32) | 0.00% (0/32) | 0.00% (0/32) | |
报关与国际货运 | 89.47% (34/38) | 47.37% (18/38) | 0.00% (0/38) | 42.11% (16/38) | |
会计 | 97.08% (166/171) | 73.10% (125/171) | 0.00% (0/171) | 23.98% (41/171) | |
国际贸易实务 | 85.00% (34/40) | 65.00% (26/40) | 0.00% (0/40) | 20.00% (8/40) | |
市场营销 | 100.00% (35/35) | 88.57% (31/35) | 0.00% (0/35) | 11.43% (4/35) | |
物流管理 | 98.59% (70/71) | 84.51% (60/71) | 0.00% (0/71) | 14.08% (10/71) | |
涉外旅游 | 71.43% (10/14) | 71.43% (10/14) | 0.00% (0/14) | 0.00% (0/14) | |
酒店管理 | 82.93% (34/41) | 82.93% (34/41) | 0.00% (0/41) | 0.00% (0/41) | |
商务英语 | 75.00% (24/32) | 71.88% (23/32) | 0.00% (0/32) | 3.13% (1/32) | |
注:1.此数据是2018年华人策略celue地址初次就业率。 | |||||
2.数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统省级生源库。 |