健雄职业技术学院2010年教师招聘信息
健雄职业技术学院是经江苏省人民政府批准组建的一所公办全日制普通高等院校,学院地理位置优越:位于长江三角洲区域港口城市——太仓,东濒长江,南依上海,西接苏州。一代科学巨匠
具体情况详见学院网站: http://www.wjxvtc.cn
一、招聘岗位和要求:
序号 | 用人岗位 | 专业或方向 | 人数 | 学历学位要求 | 职称要求 | 年龄要求 | 其它要求 |
1 | 教学科研 | 工业分析与检验 | 1 | 硕士以上 | | 35岁以下 | 有企业背景 |
2 | 教学科研 | 化学工程与工艺 | 1 | 有企业背景 | |||
3 | 教学科研 | 软件技术 | 1 | 副高以上 职称 | 40岁以下 | 专业带头人、副高级以上职称人员年龄可以适当放宽,学历可为本科以上 | |
4 | 教学科研 | 经济管理 | 1 | 副高以上职称优先 | 专业带头人、副高级以上职称人员年龄可以适当放宽,学历可为本科以上 | ||
5 | 教学科研 | 数控技术 | 2 | 有工程师职称者学历可为本科 | 1.有一定的英语交流能力 | ||
6 | 教学科研 | 模具设计与制造 | 2 | ||||
7 | 教学科研 | 机电一体化技术 | 2 | 1.有一定的英语交流能力 | |||
8 | 教学科研 | 广告与会展 | 1 | 中级以上职称优先 | 有企业背景 | ||
9 | | 装饰艺术设计 | 1 | ||||
10 | | 影视动画 | 1 | ||||
11 | 教学科研 | 软件专业实验员 | 1 | 本科以上 | | 30岁以下 | 211本科大学毕业,有3年以上相关企业工作经历 |
12 | 教学科研 | 艺术设计专业 实验员 | 1 | 有相关企业工作经历;艺术设计类大赛获奖者优先 | |||
13 | 财务管理 | 财务管理 | 1 | 本科以上(会计及相关专业) | 会计师职称 | 40岁以下 | 1.热爱财务工作,廉洁自律,有较强的服务意识和制度的解读能力。 2.能熟练操作有关财务软件,熟悉各类财务票据及财税政策,有一定的单位内部审计经验。 3.有高校财务工作经历或其他事业单位工作经历者优先。 |
专业带头人、副高级以上职称人员年龄可以适当放宽,学历可为本科以上。
30岁以下人员党员优先。
二、报名时间、地点、材料
报名时间为2010年2月13日至3月12日。
报名人员需将有关材料在3月12日前寄达健雄职业技术学院人事处或以电子文档发wangjun0915@163.com邮箱。
所需材料:个人自荐材料,报名登记表各1份(样表附后),近期同底免冠一寸照片1张(背面写好本人姓名),学历学位证明、职称证明、本人身份证和有关任职证明等复印件(前来面试时验证原件,验证后原件由本人带回)。
四、初审、面试、体检
根据报名条件由学院招聘工作领导小组负责对应聘人员进行资格审查,择优确定参加笔试、面试的人员。报名者须如实申报,初审合格人员在本院网站上予以公示。
初审、公示合格人员参加健雄职业技术学院组织的专业面试。面试内容主要为应聘专业基本知识和专业技能及相关岗位基本知识。根据面试成绩按招聘岗位计划数1:1的比例确定参加体检人选。
面试、体检的时间、地点将另行通知。
五、考核、录取
考核、体检合格后,报太仓市人事局办理录取和聘用的相关手续。录用者进入事业编制。专业带头人、副高以上职称者有一定的安家费,具体情况面谈。
六、联系方式
通信地址: 江苏省太仓市济南路1号 健雄职业技术学院人事处
邮政编码: 215411
联系电话: 0512—53940812、53940823
网 址: http://www.wjxvtc.cn
电子邮件: wangjun0915@163.com
2010年2月12日
健雄职业技术学院招聘教师
报 名登 记 表
应聘学科:
姓名 | | 性别 | | 政治面貌 | | 职称及获得时间 | | 照片 | ||||||
出生年月 | | 身份证号 | | |||||||||||
学历、学位 | 毕业时间、毕业学校 | 所学专业 | ||||||||||||
研究生 | | | ||||||||||||
本科 | | | ||||||||||||
掌握何种外语及程度 | | 计算机掌握程度 | | |||||||||||
受过何种奖励 | | |||||||||||||
专业特长或技术等级 | | |||||||||||||
工作经历 | | |||||||||||||
家庭成员情况 | 姓 名 | 关 系 | 所 在 单 位 | 职 务 | ||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
通信地址 | | 邮政编码 | | |||||||||||
联系电话 | | |||||||||||||
备 注 | |